- Inicio
- Generador estático de reactiva
Generador estático de reactiva
Selección de proyectos SVG
Lugar | Proyecto | Voltaje (kV) | Capacidad(Mvar) | Número (sets) | Aplicación | Año de inicio de actividad |
Corea del Sur | Korea TK Company Phase I | 6.6 | 1.2 | 1 | Motor rectificador | 05-2011 |
Papúa Nueva Guinea | Generador VAR estático (SVG) para la Red eléctrica de Papúa Nueva Guinea | 10 | 10 | 1 | Red eléctrica | 03-2011 |
Corea del Sur | Korea TK Company Phase II | 6.6 | 2.2 | 1 | Rectifier motor | 06-2011 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) para Petroquímica Baota de Kazajstán | 10.5 | 1 | 2 | Transporte por tuberías | 02-2013 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) para el Ferrocarril eléctrico de Kazajstán | 27.5 | 3.6 | 1 | Ferrocarril eléctrico | 03-2013 |
Papúa Nueva Guinea | Generador VAR estático (SVG) para la Subestación Madang de PNG Power en Boroko | 11 | 11 | 2 | Red eléctrica | 04-2013 |
Malasia | Generador VAR estático (SVG) para Proyecto de biogas en Malasia | 11 | 0.8 | 1 | Producción de biogas | 08-2015 |
Pakistán | Generador VAR estático (SVG) de 49.5 MW con sistema de enfriamiento por agua para Parque Eólico Tenaga en Pakistán | 33 | 10 | 2 | Energía eólica | 11-2015 |
Pakistán | Generador VAR estático (SVG) para Parque Eólico United Energy en Jhimpir, Pakistán | 33 | 20 | 2 | Energía eólica | 03-2016 |
Beinneun | Generador VAR estático (SVG) del Parque eólico de Beinneun (refrigeración por agua) | 33→ 10 | 8 | 1 | Energía eólica | 03-2016 |
Malasia | Generador VAR estático (SVG) para Proyecto de aceite de palma en Ulu Kanchong, Malasia | 11 | 0.9 | 1 | Subestación | 05-2016 |
Pakistán | Generador VAR estático (SVG) del Proyecto de almacenamiento de materiales portuarios en Pakistán | 11 | 1.1, 0.45 | 2 | Puerto | 06-2016 |
Tailandia | Generador VAR estático (SVG) para proyecto de parque eólico Lam Ta Khong, Tailandia | 22 | 10 | 1 | Energía eólica | 10-2016 |
Malasia | Generador VAR estático (SVG) de 50 MW de la planta de energía fotovoltaica a gran escala en Malasia | 33 | 20 | 1 | Fotovoltaica | 06-2017 |
Algeria | Generador VAR estático (SVG) para pequeño proyecto siderúrgico en Argelia | 34.5 | 5 | 1 | Laminado de acero | 08-2017 |
Congo | Generador VAR estático (SVG) para Kasombo Company, Congo (DRC) | 10 | 2 | 1 | Cobre | 09-2017 |
Irlanda | Generador VAR estático (SVG) para Parque Eólico Dromadda Beg, Irlanda | 10 | 4 | 1 | Energía eólica | 03-2018 |
Venezuela | Generador VAR estático (SVG) para Subestación de Anaco, Venezuela | 25 | 3 | 1 | Ferrocarril eléctrico | 06-2018 |
Sudáfrica | Generador VAR estático (SVG) para Fundición de cobre Palabora, Sudáfrica | 11 | 2 | 1 | Cobre | 08-2018 |
Polonia | Generador estático de VAR (SVG) con refrigeración por agua para el horno de arco eléctrico de la planta siderúrgica CMC de ELMA en Polonia | 31.5 | 100 | 1 | Horno de arco eléctrico | 04-2019 |
Laos | Generador VAR estático (SVG) reactivo con sistema de refrigeración por agua en la Zona de Desarrollo Económico de Laos | 22 | 5 | 2 | Subestación | 04-2019 |
Kenia | Generador VAR estático (SVG) de 102 MW para el Parque Eólico Kipeto, Kenia | 33 | 13 | 1 | Energía eólica | 04-2019 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) de 100 MW (refrigeración por agua) para el Parque Eólico Zhanatas, Kazajistán | 35 | 15 | 2 | Energía eólica | 04-2019 |
Ucrania | Generador VAR estático (SVG) para Planta Fotovoltaica en Ucrania | 35 | 8 | 4 | Fotovoltaica | 04-2019 |
México | Generador VAR estático (SVG) de refrigeración por agua para el Proyecto DIRAM Suacero en México | 34.5 | 50 | 1 | Horno de arco eléctrico | 08-2019 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Peñoles Ciénaga en México | 13.2 | 4.5 | 1 | Metalurgia | 09-2019 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua de 50 MW para la Planta Eólica Ybyrai en Kazajistán | 35→ 10 | 5 | 1 | Energía eólica | 09-2019 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua de 150 MW para el Proyecto Eólico Aktogay en Kazajistán | 35→ 10 | 8 | 1 | Energía eólica | 09-2019 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Aleazin en México | 13.8 | 7 | 1 | Metalurgia | 10-2019 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para Graftech en México | 13.8 | 15 | 2 | Planta siderúrgica | 12-2019 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para CruzAzul en México | 4.16 | 5 | 2 | Planta siderúrgica | 12-2019 |
Tailandia | Generador VAR estático (SVG) para el Proyecto EPC de Energía Eólica Broadcom 1 y 2 en Tailandia | 22 | 4 | 2 | Energía eólica | 12-2019 |
Congo | Generador VAR estático (SVG) para la Fase III del Proyecto Kasombo en Congo | 10 | 2 | 1 | Subestación | 02-2020 |
Bolivia | Generador VAR estático (SVG) para la Planta de Laminado de Acero en Bolivia | 11 | 2 | 1 | Planta siderúrgica | 02-2020 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para Maxion en México | 34.5 | 6 | 1 | Fabricación de automóviles (soldadura) | 03-2020 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG) para el Ferrocarril TK en Corea del Sur | 6.6 | 3 | 1 | Ferrocarril | 03-2020 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Ford en México | 20 | 3 | 1 | Metalurgia | 05-2020 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG) para la Fase II del Proyecto TK en Corea del Sur | 6.6kV | 3Mvar 5Mvar | 2 | Ferrocarril, planta de aluminio | 07-2020 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG) para la Fase II del Proyecto TK en Corea del Sur | 22.9KV | 4.6Mvar | 1 | Ferrocarril, planta de aluminio | 07-2020 |
Ucrania | Generador VAR estático (SVG) de 27.5 kV para la Compensación de Potencia Reactiva en el Ferrocarril de Ucrania | 27.5 | 10 | 1 | Ferrocarril | 08-2020 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para Horno de Arco Eléctrico Diram-Deacero en México | 34.5 | 120(3*40) | 2 | Hornos de arco eléctrico | 09-2020 |
México | STATCOM (refrigeración por agua) para la Fase II de Deacero en México | 13.8 | 15 | 1 | Planta siderúrgica | 10-2020 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG) para la Planta Fotovoltaica Aso Takamori en Corea del Sur | 33 | 14 | 2 | Fotovoltaica | 02-2021 |
Ucrania | Generador VAR estático (SVG) para la Fase II del Proyecto Ferroviario en Ucrania | 27.5 | 15 | 1 | Ferrocarril | 03-2021 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para la Fase II del Proyecto Ford en México | 20 | 3 | 1 | Metalurgia | 03-2021 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para Draxton IPT, México | 13.8 | 12 | 1 | Planta siderúrgica | 06-2021 |
México | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Mexichem, México | 13.8 | 6 | 2 | Planta siderúrgica | 06-2021 |
Mexico | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Draxton SLW, México | 13.8 | 8 | 1 | Acero | 07-2021 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG) para la Fase III del Proyecto Taekyung en Corea del Sur | 6.6 | 2 | 1 | Ferrocarril eléctrico | 07-2021 |
Vietnam | Generador VAR estático (SVG) de 4×50 MW con refrigeración por agua para el Proyecto Eólico Dele en Vietnam | 22 | 15 | 4 | Energía eólica | 07-2021 |
Mexico | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Proyecto Mexinox en México | 20 | 12 | 1 | Metalurgia | 08-2021 |
Uzbekistán | Generador VAR estático (SVG) con refrigeración por agua para el Horno de Arco Eléctrico JSC Uzmetkombinat en Uzbekistán | 35 | 70 | 1 | Hornos de arco eléctrico | 09-2021 |
Mexico | Generador VAR estático (SVG) para el Proyecto Technocast en México | 13.8 | 6 | 1 | Planta siderúrgica | 09-2021 |
Mexico | Generador VAR estático (SVG) para el Proyecto Tupy en México | 13.8 | 5 | 1 | Planta siderúrgica | 09-2021 |
Congo | Generador VAR estático (SVG) de 120 kV para la Subestación MJM en Congo | 10 | 6 | 1 | Subestación | 01-2022 |
Corea del Sur | STATCOM N°. 1/2/3 de 427.5 kV para la Fase I del Proyecto Ferroviario de Corea | 27.5 | 15(2set),20.25 | 4 | Tránsito ferroviario | 02-2022 |
Congo | Generador VAR estático (SVG) para el Proyecto Minero y Metalúrgico de Cobre-Cobalto Kalongwe en la República Democrática del Congo | 10 | 8 | 2 | Minería | 03-2022 |
Arabia Saudita | STATCOM de 13.8 kV para la Subestación Rafeah de la Red Eléctrica de Arabia Saudita | 13.8 | 20 | 1 | Red eléctrica | 03-2022 |
Polonia | STATCOM para los Parques Eólicos Markowice y Pruszcz en Polonia | 30 | 5.5,25.5 | 2 | Energía eólica | 05-2022 |
México | Generador VAR estático (SVG) para Suacero en México | 34.5 | —— | 1 | Generación de energía | 06-2022 |
Polonia | STATCOM de 30 kV para el Proyecto Bukowno en Polonia | 30 | 36 | 2 | Energía eólica | 07-2022 |
Papúa Nueva Guinea | Proyecto Moitaka de Subestación, Papúa Nueva Guinea | 11 | 7.5 | 1 | Red eléctrica | 07-2022 |
Turquía | Generador VAR estático (SVG) para Proyecto de Cable de Alta Velocidad en Turquía | 34.5 | 5 | 1 | Laminado de acero | 07-2022 |
México | Generador VAR estático (SVG) para Ford Chihuahua, México | 13.8 | 5 | 1 | Metalurgia | 08-2022 |
México | Generador VAR estático (SVG) para Frisco Tayahua, México | 34.5 | 5 | 1 | Metalurgia | 08-2022 |
Corea del Sur | Generador VAR estático (SVG), Fase IV, N°. 1-6.6 kV para Taekyung, Corea del Sur | 6.6 | 3 | 1 | Ferrocarril eléctrico | 09-2022 |
México | Generador VAR estático (SVG) para la Fábrica de Ruedas SEPrime en México | 13.2 | 3 | 1 | Metalurgia | 01-2023 |
Arabia Saudita | Proyecto Rectificador de Electrólisis de Hidrógeno en Arabia Saudita | 33 | 12 | 1 | Metalurgia | 01-2023 |
Polonia | STATCOM para la Planta Solar Myslowice en Polonia | 20 | 17.5 | 1 | Energía eólica | 01-2023 |
México | STATCOM para el Proyecto Caterpillar Ramos Arizpe 2 en México | 13.8 | 20 | 1 | Metalurgia | 02-2023 |
Corea del sur | Generador VAR estático (SVG) para la Gestión de Desbalance del Ferrocarril en Corea del Sur | 6.6 | 3 | 1 | Ferrocarril eléctrico | 02-2023 |
México | Generador VAR estático (SVG) para Nucor JFE Steel en México | 13.8 | 5 | 1 | Metalurgia | 03-2023 |
Polonia | STATCOM de 10 kV 5 Mvar para Mina de Cobre en Polonia | 6.3 | 3 | 1 | Metalurgia | 04-2023 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) para el Parque Eólico Arkalyq en Kazajistán | 35 | 12Mvar,17Mv ar |
2 | Energía eólica | 04-2023 |
Polonia | STATCOM para la Planta Fotovoltaica Braniewo en Polonia | 20 | 12 | 1 | Fotovoltaica | 04-2023 |
Kazajistán | Generador VAR estático (SVG) de 6 kV para el Proyecto de Fundición Hidrometalúrgica de Cobre Catódico de 10 000t Anuales en Kazajistán | 6 | 1.5 | 1 | Metalurgia | 04-2023 |
Colombia | Proyecto Ternium Manizales en Colombia | 13.8 | 6 | 1 | Horno de arco eléctrico | 05-2023 |
Sudáfrica | Generador VAR estático (SVG) para Scaw Metals en Sudáfrica | 22 | 20 | 1 | Metalurgia | 06-2023 |
México | Proyecto STATCOM Bioppapel en México | 13.8 | 5 | 1 | Metalurgia | 09-2023 |
México | Proyecto Perfimexa en México | 13.8 | 5 | 1 | Metalurgia | 09-2023 |
Polonia | STATCOM para la Planta Fotovoltaica Gamów en Polonia | 30 | 12 | 1 | Fotovoltaica | 10-2023 |
Sudáfrica | STATCOM de 11 kV 10 Mvar en Sudáfrica | 11 | 10 | 1 | Metalurgia | 10-2023 |
México | STATCOM para el Molino de Laminado SUB 27 de TAMSA en México | 13.8 | 28 | 1 | Laminado de acero | 11-2023 |
Corea del sur | Generador VAR estático (SVG) para la Fábrica de Aluminio en Corea del Sur | 6.6 | 3 | 1 | Fábrica de aluminio | 12-2023 |
Malasia | Proyecto de Doble Alambre de Alta Velocidad United Steel, Malasia | 10.5 | 15 | 2 | Alambre | 01-2024 |
México | STATCOM para Proyecto Crown en México | 6.6 | 3 | 2 | Metalurgia | 01-2024 |
Australia | STATCOM para la Estación Solar RMGE188 en Australia | 11 | 2.7 | 1 | Fotovoltaica | 01-2024 |
México | STATCOM para Frisco Concheio en México | 13.8 | 5 | 1 | Metalurgia | 2024-02 |
Uzbekistán | Proyecto de Laminado en Frío de 1450 mm en Uzbekistán | 10 | 5 | 2 | Laminado en frío | 2024-03 |
México | STATCOM para Endeavour Silver en México | 34.5 | 6 | 1 | Metalurgia | 2024-04 |
México | STATCOM para Proyecto Cemex Campana en México | 4.16 | 8 | 1 | Metalurgia | 2024-04 |
Polonia | Proyecto Budryk III N en Polonia | 6.3 | 5 | 1 | Mina de carbón | 2024-05 |
México | Planta Ford Chihuahua 3 en México | 13.8 | 10 | 1 | Metalurgia | 2024-05 |
Corea | STATCOM para LG en Corea | 22.9 | 5 | 2 | Productos químicos | 2024-05 |
Uzbekistán | Generador VAR estático (SVG) para la Planta Wanda I en Uzbekistán | 35 | 10 | 1 | Horno de media frecuencia, varillas y alambre | 2024-06 |
México | Minera Autlán en México | 13.8 | 32 | 1 | Metalurgia | 2024-06 |
Arabia Saudita | Proyecto Al-Fursan en Arabia Saudita | 33 | 7 | 1 | Metalurgia | 2024-07 |
México | STATCOM Papele en México | 2.4 | 5 | 1 | Metalurgia | 2024-07 |
México | STATCOM para Deacero Ramos Arizpe en México | 34.5 | 50 | 1 | Horno de arco eléctrico | 2024-07 |
Mongolia | Generador VAR estático (SVG) de 110 kV para Proyecto de la Subestación Guoliansheng Steel en Mongolia | 35 | 20 | 1 | Subestación | 2024-08 |
Mexico | STATCOM para ArcelorMittal en México | 13 | 5 | 2 | Metalurgia | 2024-09 |
Polonia | Proyecto PIAST MW#I Wschmine en Polonia | 6.3 | 4 | 1 | Mina de carbón | 2024-10 |
México | STATCOM para Rasadisa Toyota en México | 13.8 | 6 | 1 | Metalurgia | 2024-10 |
Vietnam | Generador VAR estático (SVG) para la Compañía EDH de Energía Eólica en Vietnam | 33 | 30 | 2 | Nueva energía | 2024-11 |
Indonesia | Generador VAR estático (SVG) para el Proyecto de Fabricación de Acero de Permai Metals (Indonesia) | 35 | 18 | 1 | Horno de refinado | 2024-11 |
Consulta