- Inicio
- Generador estático de reactiva
Generador estático de reactiva
Selección de proyectos SVG
Lugar | Proyecto | Voltaje(kv) | Capacidad (Muar) | Número(set) | Aplicación | Año de puesta en marcha |
Pakistán | SVG 49.5MW (enfriamiento de agua) para parque eólico, TNAGA | 33 | 10 | 2 | Energía eólica | 2015. 11 |
Pakistán | SVG para parque eólico, Pakistan United Energy JHIMPIR | 33 | 20 | 2 | Energía eólica | 2016.3 |
Corea del Sur | TK Company | 6.6 | 1.2 | 1 | Motor rectificador | 2011.6 |
China | SVG (enfriamiento de agua) para parque eólico 50 MW en QinShuiJianShan | 37 | 18 | 1 | Ingeniería | 2019.3 |
China | SVG para parque eólico Dongyuhe Fase I (50MW) en Chengwu | 37.5 | 12 | 1 | Ingeniería | 2019.1 |
China | Cambio de SVG1 10kV + Compensación 35kV, Beskuduk | 10 | 1 | 2 | Mina de carbón | 2010.8 |
China | SVG 35KV, Jiexiu Zhengyi | 10 | 1.5 | 2 | Mina de carbón | 2010. 10 |
Papua Nueva Guinea | SVG para red eléctrica | 10 | 10 | 1 | Red eléctrica | 2011.3 |
Corea del Sur | SVG para TK Company, Fase II | 6.6 | 2.2 | 1 | Motor rectificador | 2011.6 |
Serbia | SVG para Ansaldo Company | 20.5 | 30 | 1 | Red eléctrica | 2011.8 |
China | SVG (conexión directa) para parquet eólico Da Tang Ke You Zhong QIN aimanpu | 35 | 25 | 1 | Energía eólica | 2011.9 |
China | SVG (conexión directa gran altitud) para parque eólico Cha You Hou Qi Huitengxi Lewandequan | 35 | 25 | 1 | Energía eólica | 2012.8 |
Kazajistán | SVG para proyecto ferroviario Kazakhstan | 27.5 | 3.6 | 1 | Proyecto ferroviario | 2013.3 |
Papua Nueva Guinea | SVG para subestación electrica BOROKO, MADANG | 11 | 11 | 2 | Energía eléctrica | 2013.4 |
China | SVG (conexión directa) para parquet eólico AVIC Halahai Hongqi | 35 | 7 | 1 | Energía eólica | 2018.8 |
China | SVG para proyecto ferroviario ShenShuo Xinchengchuan | 27.5 | 6 | 2 | Proyecto ferroviario | 2013.1 |
Rusia | SVG 1 para Russian Northern Steel | 6.3 | 2 | 2 | Metalurgia | 2015.6 |
Rusia | SVG 2 para Russian Northern Steel | 6.3 | 3 | 4 | Metalurgia | 2015.6 |
Rusia | SVG 2 para Russian Northern Steel | 10.5 | 2 | 4 | Metalurgia | 2015.6 |
China | SVG (conexión directa) 20MWP, Delingha West Export Fase III | 35 | 15 | 1 | Proyecto fotovoltaico | 2013.6 |
China | Parque eólico Zona C, Hami Yandun Eight | 35 | 24 | 2 | Energía eólica | 2015.7 |
Rusia | SVG (suplementario 16) LLC "KER Engineering" | 27.5 | 6.7 | 1 | Energía eólica | 2015.9 |
China | SVG 110kV para estación, Shenmu Changyi | 35 | 15 | 3 | Proyecto fotovoltaico | 2015. 10 |
Pakistán | SVG 49.5MW (enfriamiento de agua) para parque eólico, TNAGA | 33 | 10 | 2 | Energía eólica | 2015. 11 |
Pakistán | SVG 49.5MW (enfriamiento de agua) para parque eólico, TNAGA | 33 | 20 | 2 | Energía eólica | 2016 |
China | SVG 20 MW para la nueva tercera division de energía, misión 45, Ciudad Sitong, Tumu Shuke | 36.5 | 3 | 1 | Proyecto fotovoltaico | 2016.5 |
China | SVG (2000 metros sobre el nivel del mar), Yangjiayu, Laiwu Zhonghe Guolan New Energy Co., Ltd. | 38.5 | 5 | 1 | Proyecto fotovoltaico | 2016.5 |
Reino Unido | SVG (enfriamiento de agua) para parque eólico Beinneun | 33 | 8 | 1 | Energía eólica | 2016.3 |
Malasia | SVG para Malaysia Zonglvyou | 11 | 0.9 | 1 | Subestación eléctrica | 2016.5 |
Pakistán | SVG para Pakistan Port Yard Engineering | 11 | 1.1 | 2 | Puerto | 2016.6 |
Malasia | SVG para estación de energía fotovoltaica 50MW | 33 | 20 | 1 | Proyecto fotovoltaico | 2017.6 |
Iraq | SVG 11kV para estación Hafaya Fase III | 11 | 1.25 | 4 | Energía eólica | 2017.8 |
Congo | SVG para Congo Kasongbo Company | 10 | 2 | 1 | Mina de cobre | 2017.9 |
Rusia | SVG para proyecto ferroviario Fase II | 27.5 | 10 | 5 | Proyecto ferroviario | 2017.9 |
Venezuela | SVG para subestación eléctrica | 25 | 3 | 1 | Proyecto ferroviario | 2018.6 |
Rusia | SVG para proyecto ferroviario Fase III | 27.5 | 10 | 2 | Proyecto ferroviario | 2018.8 |
Sudáfrica | SVG para mina de cobre Pabola | 11 | 2 | 1 | Mina de cobre | 2018.8 |
Rusia | SVG para proyecto ferroviario Fase III | 27.5 | 10 | 2 | Proyecto ferroviario | 2018.8 |
Rusia | SVG para proyecto ferroviario Fase III | 27.5 | 10 | 2 | Proyecto ferroviario | 2018.8 |
China | SVG para compresor de gasoducto de la compañía Toketo | 10 | 7.5 | 1 | Estación de compresión | 2018.9 |
Rusia | SVG para proyecto ferroviario Fase IV (gran altitud) | 27.5 | 10 | 1 | Proyecto ferroviario | 2019.4 |
Polonia | SVG (enfriamiento de agua) para horno de arco eléctrico, acería Poland ELMA | 35 | 100 | 1 | Horno de arco eléctrico | 2019.4 |
Laos | SVG (enfriamiento de agua) Zona de Desarrollo Económico de Laos | 22 | 5 | 2 | Subestación eléctrica | 2019.4 |
Consulta