- Inicio
- Dispositivo DC para descongelamiento
Dispositivo DC para descongelamiento
Dispositivo DC para descongelamiento
Lugar | Proyecto | Voltaje (kV) | Capacidad (MVA) | Cantidad (set) | Aplicación | Año de puesta en marcha |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en subestación eléctrica Bijie en la red eléctrica de Guizhou | 500/10 | 45 | 1 | Derretir hielo | 2010 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento subestación Dushan | 220/13 | 75 | 1 | Derretir hielo | 2011 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en subestación Zhanyin en la red eléctrica de Yunnan | 220/10 | 24.6 | 1 | Derretir hielo | 2011 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Hechi de 500kV | 500/13.2 | 100 | 1 | Derretir hielo | 2011 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Liupanshui de 500kV | 500/10 | 88 SVC:60 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento para 2 subestaciones de 220kV | 220/13 | 20 SVC:30 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | DC ice melting and SVC in Tongzi 220kV substations | 220/13 | 26 SVC:30 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Taiping de 220kV | 220/13 | 26 SVC:30 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Zunyi de 220kV | 220/13 | 30 SVC:20 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Anshun de 500kV | 500/11 | 22 | 1 | Derretir hielo | 2012 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento montado vehículo en la red eléctrica de Guizhou | 10 | 10 | Derretir hielo | 2012 | |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Wulunshan, Guizhou | 35/3.3 | 2 | 1 | Derretir hielo | 2013 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la red eléctrica Sunjiaba, Guizhou | 220/10 | 40 SVC:32 | 1 | Derretir hielo | 2013 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la estación Gantang, red eléctrica de Guizhou | 220/10.5 | 26 SVC:32 | 1 | Derretir hielo | 2013 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación Shexing de 500kV Shexiang, red eléctrica de Guizhou | 500/35 | 60 | 1 | Derretir hielo | 2014 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento para la mina de carbón Yunnan Dongyuan Zhenxiong | 35/10.5 | 1 | Derretir hielo | 2015 | |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la subestación del río Jinsha, Yunnan | 500/35 | 50 | 1 | Derretir hielo | 2016 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la estación de transmisión y transformación de 500KV en Tongren Bijiang (Daxing) | 500/35 | 120 | 1 | Derretir hielo | 2017 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la estación Dushan, Guiyang Bureau, China Southern Power Grid Ultrahigh Voltage Power Transmission Corporation | 220/13 | 76 | 1 | Derretir hielo | 2017 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento en la estación Sanjinag de 220kV | 220/10 | 25 | 1 | Derretir hielo | 2018 |
China | Dispositivo DC para descongelamiento para el Proyecto de transformación en la subestación Bijie, red eléctrica de Guizhou | 500/10 | 27.4 SVC:45 | 1 | Derretir hielo | 2018 |
Consulta